
納期目安:
08月05日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | アディダス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | PULSIOTXHGJJP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 042129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 22.5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質表示 生産国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然皮革/人工皮革 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTSILV/PRED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 | 9612円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★未使用品ですが、わずかな汚れと靴底に変色あります。アディダス PRPULSION HGJ 22.5cm 未使用。商品の保証等は致しかねますので予めご承諾下さい。《激レア即決/トップモデル/大人規格》PUMA フューチャー 7 アルティメット FG/AG ウィメンズ22.5cm《(ホワイト×ピンク)》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価がマイナス及び「非常に悪い評価」が多い入札者又は新規の入札者は出品者の判断で削除します。《激レア即決/大人規格/紐なし/プレミアムモデル》adidas X スピードポータル+FG22.5cm《グリーン》。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ご入金が16:00以降になりますと、翌日の発送手続きとなりますのでご了承ください。デスポルチカンピーナスJP III フットサルシューズ 22.5センチ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価をご希望の方は商品が到着後、評価をいただけたらお返しいたします。未使用即決 adidasアディダス プレデター アキュラシー.1 SG 22.5cm ホワイト IF2294。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ヤフネコパック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo!かんたん決済 |
オススメ度 4点
現在、3240件のレビューが投稿されています。