
納期目安:
08月05日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メーカー | プーマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品名 | デルムンド08GCIHG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品番 | 101701 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイズ | 27.0cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品質表示 | カンガルー皮革/人工皮革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー | ホワイトパール/クラッシックブルー/ブラック 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原産国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定価 | 18150円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★未使用品ですが、若干の汚れがあります。1606117-adidas/エックス クレイジーファスト ELITE HG/AG メンズ サッカースパイク/27。商品の保証等は致しかねますので予めご承諾下さい。1523453-adidas/エックス クレイジーファスト.3 TF サッカーシューズ トレーニングシューズ ターフ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価がマイナス及び「非常に悪い評価」が多い入札者又は新規の入札者は出品者の判断で削除します。プーマ セラレータゼロ4GCIFG 27.0cm#2245。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ご入金が16:00以降になりますと、翌日の発送手続きとなりますのでご了承ください。SALE★P PUMA EVO touch 27.0cm。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★評価をご希望の方は商品が到着後、評価をいただけたらお返しいたします。アディダス adidas X SPEED PORTAL4 サッカー スパイク GW8494。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ヤフネコパック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オススメ度 4.6点
現在、3256件のレビューが投稿されています。